監控系統-材料與安裝初步預算單(方案推薦表) | ||||||
單位:底樓新家監控系統 編制日期:2018-01-20 | ||||||
序號 | 產品名 | 型號-技術參數 | 數量 | 單價 | 金額/元 | 安裝說明(備注) |
1 | 錄像機 | ??低?/span>8路高清錄像機 | 1 | 400 | 400 | 高清錄像機 |
2 | 攝像機 | ???00W 紅外30米3.6mm帶POE 槍機 | 5 | 300 | 1500 | 200W高清POE槍機紅外夜視,4-6MM廣角 |
3 | 支架 | 鴨嘴監控支架 | 5 | 12 | 60 | |
4 | 硬盤 | ST 2TB監控硬盤 | 1 | 360 | 360 | 2TB儲存空間,預計保存1個月左右 |
5 | 監控線材 | ??低?POE監控專用網線 | 180 | 2 | 360 | 新安裝5個,平均40米預算(結算時按實結算) |
6 | 管材 | PVC管材(軟管) | 180 | 1 | 180 | 預計在200米左右(結算時按實結算) |
7 | 強電線 | 強電線(220V) | 10 | 3 | 30 | 交換機供電用 |
9 | 交換機(POE) | IPCOM-9口POE交換機 | 1 | 360 | 360 | |
10 | 機柜(盒) | 弱電盒 | 1 | 100 | 100 | 裝設備,POE供電以及外墻網絡安裝用 |
11 | 機柜插座 | 強電底座+電源線板 | 1 | 50 | 50 | 主設備供電使用 |
12 | 輔助材料 | 鐵絲、膠布、螺絲、扎帶等輔助材料 | 1 | 50 | 50 | 雜項輔助材料 |
14 | 安裝人工費 | 安裝調試,2人2天 | 2 | 550 | 1100 | |
15 | 小計 | (不含稅價) | 4550 | |||
16 | 合計 | (含稅價) | 4823 | |||
安裝說明:硬件產品質保一年,含一年免費上門技術支持與維護服務。線材按實結算。 |